Course categories
| Utilisation d'Agora | 6 |
| Ressources documentaires | 4 |
| 1A : première année |
| 1A Construction | 21 |
| 1A Fabrication Matériaux | 6 |
| 1A Mécanique Physique Mathématiques | 10 |
| 1A Management Gestion Environnement Droit Sécurité | 2 |
| 1A Electronique Electrotechnique Automatique Informatique |
| 2A : deuxième année |
| 2A Construction | 12 |
| 2A Fabrication Matériaux | 1 |
| 2A Mécanique Physique Mathématiques | 9 |
| 2A Management Gestion Environnement Droit Sécurité |
| 2A Electronique Electrotechnique Automatique Informatique | 6 |
| 3A : troisième année |
| 3A Construction | 19 |
| 3A Fabrication Matériaux | 4 |
| 3A Mécanique Physique Mathématiques | 21 |
| 3A Management Gestion Environnement Droit Sécurité | 2 |
| 3A Electronique Electrotechnique Automatique Informatique | 18 |
| 4A : quatrième année |
| 4A Construction | 3 |
| 4A Fabrication Matériaux | 6 |
| 4A Mécanique Physique Mathématiques | 7 |
| 4A Management Gestion Environnement Droit Sécurité | 2 |
| 4A Électronique Électrotechnique Automatique Informatique | 1 |
| 5A : cinquième année |
| 5A Tronc commun | 1 |
| 5A Option Logistique | 1 |
| 5A Option RDI | 4 |
| 5A Option Energie Environnement | 6 |
| 5A Option Qualité Amélioration Continue | 1 |
| 5A Option Polymères Eco Conception | 7 |
| 5A Option Maintenance des Systèmes Industriels | 1 |
| 5A Option Management des Lignes de Production | 1 |
| 5A Option Sécurité des Systèmes Informatiques | 2 |
| 5A Option CMAO | 7 |
| 5A Option CMAO Design |
| 5A Option CMAO Sports Mécaniques | 4 |
| 5A Option PLM | 4 |
| Institut informatique de l'enim | 1 |
| Apprentissage des Langues | 3 |
| ITII |
| Première année - ITII |
| Deuxième année - ITII | 1 |
| Troisième année - ITII | 1 |
| Relations Internationales | 2 |
| Espace Administratif |
| Direction des études - Scolarité | 8 |
| La direction de l'Enim à l'écoute de ses élèves | 1 |
| Gestion des associations | 1 |